भारत के राज्य उत्तर प्रदेश से बहुत सी क्रांतिकारी और राजनीतिक कहानिया लिखी गयी है चाहे वो आजादी से पहले हो या बाद में, उत्तर प्रदेश से बहुत से महान व्यक्तित्वों ने जन्म लिया है और अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की है जिनमे अटल बिहार वाजपयी, चौधरी चरण सिंह, जवाहर लाल नेहरु सहित बहुत से महान लोग शामिल है | आज हम उत्तर प्रदेश की एक बेसिक भूगोलिक स्थिति के बारे में जानेगे, साथ में उत्तर प्रदेश में कितने जिले है ? और उनका क्षेत्रफल, घनत्व आदि के बारे में भी आपको जानकारी उपलब्ध कराएगे|
अगर आप उत्तर प्रदेश से है या आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे है तो यकीन मानिए कि आपके प्रश्न पत्र में कोई न कोई सवाल उत्तर प्रदेश से जरूर आएगा | अगर आप राजनीति में रूचि रखते है तो आपको पता ही होगा कि केंद्र में उत्तर प्रदेश के बिना कोई सरकार नहीं बना सकता है | यदि किसी पार्टी को केंद्र स्तर पर एक मजबूत सरकार बनानी है तो उसे उत्तर प्रदेश से होकर ही जाना होगा | उत्तर प्रदेश का राजनीतिक स्थिति भी बड़ी दिलचस्प और मजबूत है | सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जहाँ 80 लोक सभा सीट है |
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड की नई सूची ऑनलाइन कैसे देखें ?
वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले है, लेकिन इससे पहले सन 2000 में उत्तर प्रदेश में केवल 60 ही जिले थे, जनसँख्या में सबसे बड़े जिले में ‘आगरा’ और क्षेत्रफल में ‘लखीमपुर खीरी’ है और जनसँख्या में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला ‘महोबा’ है और क्षेत्रफल में ‘सन्त रविदास नगर’ है | यदि आप भी उत्तर प्रदेश के जिलों बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, लिस्ट और मंडल कितने है | इसकी जानकारी प्रदान की जा रही है |
उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम की सूची (List of districts in Uttar Pradesh)
Table of Contents
Code | District | Population | Area | Density (/km) |
AG | आगरा | 6,170,301 | 4,027 | 1532 |
AH | इलाहाबाद | 4,941,510 | 5,424 | 911 |
AL | अलीगढ़ | 3,690,388 | 3,747 | 798 |
AN | अमेठी | 2,025,376 | 2,372 | 854 |
AU | औरैया | 1,179,496 | 2,051 | 575 |
AZ | आजमगढ़ | 3,950,808 | 4,234 | 933 |
BB | बाराबंकी | 2,673,394 | 3,825 | 699 |
BP | बागपत | NA | NA | NA |
BD | बदायूं | 3,069,245 | 5,168 | 594 |
BH | बहराइच | 2,384,239 | 5,745 | 415 |
BI | बिजनौर | 3,130,586 | 4,561 | 686 |
BL | बलिया | 2,752,412 | 2,981 | 923 |
BN | बांदा | 1,500,253 | 4,413 | 340 |
BP | बलरामपुर | 1,684,567 | 2,925 | 576 |
BR | बरेली | 3,598,701 | 4,120 | 873 |
BS | बस्ती | 2,068,922 | 3,034 | 682 |
BU | बुलंदशहर | 2,923,290 | 3,719 | 786 |
CD | चंदौली | 1,639,777 | 2,554 | 642 |
CT | चित्रकूट | 800,592 | 3,202 | 250 |
DE | देवरिया | 2,730,376 | 2,535 | 1,077 |
ET | एटा | 2,788,274 | 4,446 | 627 |
EW | इटावा | 1,340,031 | 2,287 | 586 |
FI | फ़िरोज़ाबाद जिला | 2,045,737 | 2,361 | 866 |
FR | फर्रुखाबाद जिला | 1,577,237 | 2,279 | 692 |
FT | फ़तेहपुर | 2,305,847 | 4,152 | 555 |
FZ | अयोध्या | 2,087,914 | 2,765 | 755 |
GB | गौतम बुद्ध नगर | 1,191,263 | 1,269 | 939 |
GN | गोंडा | 2,765,754 | 4,425 | 625 |
GP | गाजीपुर | 3,049,337 | 3,377 | 903 |
GR | गोरखपुर | 3,784,720 | 3,325 | 1,138 |
GZ | गाज़ियाबाद | 3,289,540 | 1,956 | 1,682 |
HA | हापुड़ | – | – | – |
HM | हमीरपुर | 1,042,374 | 4,325 | 241 |
HR | हरदोई | 3,397,414 | 5,986 | 568 |
HT | हाथरस जिला | 1,333,372 | 1,752 | 761 |
JH | झांसी | 1,746,715 | 5,024 | 348 |
JP | अमरोहा | 1,499,193 | 2,321 | 646 |
JU | जौनपुर | 3,911,305 | 4,038 | 969 |
KD | अंबेडकर नगर | 1,584,037 | 3,143 | 504 |
KJ | कन्नौज | 1,385,227 | 1,993 | 695 |
KN | कानपुर | 4,137,489 | 3,029 | 1,366 |
KD | कानपुर देहात | १७९६१८४ | 2,509 | NA |
– | कासगंज | – | – | – |
KS | कौशाम्बी | 1,294,937 | 1,837 | 705 |
KU | कुशीनगर | 2,891,933 | 2,909 | 994 |
LA | ललितपुर | 977,447 | 5,039 | 194 |
LK | लखीमपुर खीरी | 3,200,137 | 7,680 | 417 |
LU | लखनऊ | 3,681,416 | 2,528 | 1,456 |
MB | मउ | 1,849,294 | 1,713 | 1,080 |
ME | मेरठ | 3,001,636 | 2,522 | 1,190 |
MG | महाराजगंज | 2,167,041 | 2,948 | 735 |
MH | महोबा | 708,831 | 2,847 | 249 |
MI | मिर्जापुर | 2,114,852 | 4,522 | 468 |
MO | मुरादाबाद | 3,749,630 | 3,648 | 1,028 |
MP | मैनपुरी | 1,592,875 | 2,760 | 577 |
MT | मथुरा | 2,069,578 | 3,333 | 621 |
MU | मुज़फ़्फ़रनगर | 3,541,952 | 4,008 | 884 |
PI | पीलीभीत | 1,643,788 | 3,499 | 470 |
PR | प्रतापगढ़ | 2,727,156 | 3,717 | 734 |
RA | रामपुर | 1,922,450 | 2,367 | 812 |
RB | रायबरेली़ | 2,872,204 | 4,609 | 623 |
SA | सहारनपुर | 2,848,152 | 3,689 | 772 |
SI | सीतापुर | 3,616,510 | 5,743 | 630 |
SJ | शाहजहांपुर | 2,549,458 | 4,575 | 557 |
SH | शामली | 1,377,840 | 2,354 | 928 |
SM | संभल | 2,217,020 | ||
SN | सिद्धार्थनगर | 2,038,598 | 2,751 | 741 |
SO | सोनभद्र | 1,862,612 | 6,788 | 270 |
SR | भदोही | 1,352,056 | 960 | 1,408 |
SU | सुलतानपुर | 3,190,926 | 4,436 | 719 |
SV | श्रावस्ती | 1,175,428 | 1,126 | 1,044 |
UN | उन्नाव | 2,700,426 | 4,558 | 592 |
VA | वाराणसी | 3,147,927 | 1,578 | 1,995 |
SK | संत कबीर नगर | 1,714,300 | 1,659.15 | 1000 |
JL | जालौन | 16,89,974 | ४५६५ | 320 |
फ्री आईएएस पीसीएस कोचिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
सर्वाधिक साक्षरता वाले उत्तर प्रदेश के जिले (Literacy Ratio in Uttar Pradesh by district)
क्र.सं. | जिला का नाम | साक्षरता |
1 | गौतम बुद्ध नगर | 80.12 |
2 | कानपुर नगर | 79.65 |
3 | औरैया | 78.95 |
4 | इटावा | 78.41 |
5 | गाजियाबाद | 78.07 |
6 | लखनऊ | 77.29 |
7 | मैनपुरी | 75.99 |
8 | कानपुर देहात (रमाबाई नगर) | 75.78 |
9 | वाराणसी | 75.6 |
10 | झाँसी | 75.05 |
उत्तर प्रदेश में कितनी तहसील है व उनके नाम की सूची ?
सर्वाधिक जनसँख्या वाले उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम (Population in Uttar Pradesh by district)
क्र.सं. | जिला का नाम | जनसंख्या (2011) |
1 | इलाहाबाद | 5954391 |
2 | मुरादाबाद | 4772006 |
3 | गाजियाबाद | 4681645 |
4 | आजमगढ़ | 4613913 |
5 | लखनऊ | 4589838 |
6 | कानपुर | 4581268 |
7 | जौनपुर | 4494204 |
8 | सीतापुर | 4483992 |
9 | बरेली | 4448359 |
10 | गोरखपुर | 4440895 |
11 | आगरा | 4418797 |
12 | मुजफ्फरनगर | 4143512 |
13 | हरदोई | 4092845 |
14 | खीरी | 4021243 |
भारत में कुल कितने रेल मंडल है ?
सर्वाधिक लिंगानुपात वाले उत्तर प्रदेश में कितने जिले है ? (sex ratio in Uttar Pradesh)
क्र.सं. | जिला का नाम | लिंग अनुपात |
1 | जौनपुर | 1024 |
2 | आजमगढ़ | 1019 |
3 | देवरिया | 1017 |
सबसे अधिक विकास दर वाले उत्तर प्रदेश के जिले
क्र.सं. | जिला का नाम | विकास दर |
1 | बहराइच | 46.48% |
2 | गाजियाबाद | 42.27% |
मेट्रो सिटी किसे कहा जाता है ?
सबसे ज्यादा भूमि क्षेत्रफल वाले उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम
क्र.सं. | जिला का नाम | क्षेत्र (वर्ग किमी) |
1 | कुशीनगर | 7674 |
2 | सोनभद्र ; | 6788 |
3 | हरदोई | 5986 |
4 | सीतापुर | 5743 |
5 | इलाहाबाद | 5481 |
6 | बदायूं | 5168 |
7 | ललितपुर | 5039 |
8 | झाँसी | 5024 |
सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले उत्तर प्रदेश के जिलें (population density in Uttar Pradesh)
क्र.सं. | जिला का नाम | घनत्व (/ वर्ग किमी) |
1 | गाजियाबाद | 3967 |
2 | वाराणसी | 2399 |
3 | लखनऊ | 1815 |
4 | संत रविदास नगर | 1531 |
उत्तर प्रदेश में कितनी चीनी मिल है ?
उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है ?
उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है, और उन मंडलो में जिले है | इसकी पूरी लिस्ट इस प्रकार से है-
क्रम संख्या | मंडल | जिलों के नाम |
1 | आगरा | आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा |
2 | अलीगढ़ | अलीगढ़, इटाह, हाथरस, कासगंज |
3 | इलाहाबाद | इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशंबी, प्रतापगढ़ |
4 | आजमगढ़ | आजमगढ़, बलिया, मौ |
5 | बरेली | बदायन, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर |
6 | बस्ती | बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर |
7 | चित्रकूट | बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा |
8 | देविपटन (गोंडा) | बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती |
9 | अयोध्या मंडल (पूर्व में फैजाबाद) | अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी |
10 | गोरखपुर | देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज |
11 | झांसी | जालौन, झांसी, ललितपुर |
12 | कानपुर | औरय्या, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहट, कानपुर नगर |
13 | लखनऊ | हरदोई, लखीमपुर खेड़ी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव |
14 | मेरठ | बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुर |
15 | मिर्जापुर | मिर्जापुर, संत रवीदास नगर, सोनभद्र |
16 | मुरादाबाद | बिजनौर, अमरोहा, मोरादाबाद, रामपुर, संभल |
17 | सहारनपुर | मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली |
18 | वाराणसी | चांदौली, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी |
विधायक कैसे बनते है ? योग्यता व पात्रता की जानकारी
यहाँ पर हमने आपको उत्तर प्रदेश के जिलों और मंडलों के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई है | यदि आपको इससे सम्बंधित अन्य जानकारी प्राप्त करनी है तो आप अपने विचार या सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूंछ सकते है | इसके साथ ही आप अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो www.hindiraj.com पर विजिट करे |