नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize), रसायनशास्त्र, भौतिकीशास्त्र, साहित्य, शांति, एवं औषधीविज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत शोभनीय कार्य हेतु रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, द स्वीडिश एकेडमी, दकारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, एवं द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी द्वारा दिया जाने वाला विश्व का एक सर्वाच्च पुरस्कार है | परीक्षा के लिहाज से भी यह एक महत्वपूर्ण विषय है और भारत में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते है |

आज हम आपको नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize) क्या है, नोबेल पुरस्कार देने की परम्परा कब से शुरू हुई थी, इसका इतिहास, नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize) में दी जाने वाली राशि और नोबेल प्राइज से जुड़े तमाम सवालो के जवाब देने का भरपूर प्रयास करेंगे | कृपया पूरी जानकारी हेतु यह विस्तृत लेख पूरा पढ़े साथ ही इसमें नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize) विजेता की भी सूची प्रारभ से लेकर वर्तमान तक प्रकाशित की गयी जिसमे भारतीयों को मिलने वाले नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize) की सूची भी समाहित की गयी है |
द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता की सूची
क्या है नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize)
Table of Contents
यह नोबेल फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया एक विश्वस्तरीय पुरस्कार है जो रसायनशास्त्र, भौतिकीशास्त्र, साहित्य, शांति, एवं औषधी विज्ञान के क्षेत्र में प्रभावशाली काम करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है | इसकी शुरुआत 1901 से स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू हुई थी | नोबेल पुरस्कार विजेता को एक मेडल, एक डिप्लोमा और मोनेटरी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है | नोबेल फाउंडेशन, नोबेल प्राइज का आर्थिक रूप से संचालन करती है | इसके लिए वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने मृत्यु से पहले अपनी संपत्ति का कुछ अंश ट्रस्ट में सुरक्षित कर लिया था जिसका ब्याज नोबेल प्राइज विजेता में वितरित किया जाता है | नोबेल प्राइज विजेता को Nobel laureates कहा जाता है |
नोबेल फाउंडेशन में 5 सदस्य होते है और इसका मुखिया स्वीडन के किंग ऑफ़ कौंसिल के द्वारा चयनित किया जाता है तथा शेष अन्य संस्थानों के ट्रस्टी द्वारा चयनित होते है | यह पुरस्कार स्वीडन के राजा के द्वारा दिया जाता है | इसके लिए हर साल अक्टूबर माह में पुरस्कार विजेता की घोषणा करते है तथा इसे वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की पुन्य तिथि 10 दिसम्बर पर विजेता को दिया जाता है |
वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल कौन थे ?
अल्फ्रेड नोबेल महान वैज्ञानिको में से एक थे जिन्होंने अपने जीवनकाल में विभिन्न प्रकार के अविष्कार किये जिनकी संख्या लगभग 355 है और उन्ही में से एक सबसे ज्यादा चर्चित रहा डायनामाइट का भी अविष्कार है | उन्होंने अपने जीवनकाल में कभी शादी नहीं की और वर्ष 1896 में दिल का दोरा पड़ने से उनकी मृत्यु इटली में हुई थी |
नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची
नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेता की सूची
व्यक्ति | क्षेत्र | Year | योगदान |
---|---|---|---|
रवीन्द्रनाथ टैगोर | साहित्य | 1913 | साहित्यिक. |
सी० वी० रमन | भौतिक विज्ञान | 1930 | प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्य तथा रमण प्रभाव की खोज के लिए । |
हर गोबिंद खुराना | चिकित्सा | 1968 | आनुवंशिक कोड की अपनी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य के लिए । |
मदर टेरेसा | शांति | 1979 | मानवीय कार्य. |
सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर | भौतिक विज्ञान | 1983 | सितारों की संरचना और विकास पर उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए |
अमर्त्य सेन | आर्थिक विज्ञान | 1998 | कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए । |
वेंकटरमन रामकृष्णन | रसायन | 2009 | राइबोसोम की संरचना और कार्यों के अध्ययन के लिए. |
कैलाश सत्यार्थी | शांति | 2014 | बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार हेतु उनके संघर्ष के लिए. |
अभिजीत बनर्जी | आर्थिक विज्ञान | 2019 | वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक योगदान के लिए. |
सामान्य ज्ञान के 100+ सवाल और जवाब
Year | Name | Citizenship | |
---|---|---|---|
2020 | Emmanuelle | Charpentier | France |
2020 | Jennifer Anne | Doudna | United States |
2019 | John Bannister | Goodenough | United States |
2019 | Michael Stanley | Whittingham | United Kingdom |
2019 | Yoshino | Akira | Japan |
2018 | Frances Hamilton | Arnold | United States |
2018 | George Pearson | Smith | United States |
2018 | Gregory Paul | Winter | United Kingdom |
2017 | Jacques | Dubochet | Switzerland |
2017 | Joachim | Frank | Germany |
2017 | Richard | Henderson | United Kingdom |
2016 | Jean-Pierre | Sauvage | France |
2016 | Sir James Fraser | Stoddart | United Kingdom |
2016 | Bernard Lucas | Feringa | Netherlands |
2015 | Tomas | Lindahl | Sweden |
2015 | Paul | Modrich | United States |
2015 | Aziz | Sancar | Turkey |
2014 | Eric Betzig | Eric Betzig | United States |
2014 | Stefan W. | Hell | Germany |
2014 | William E. | Moerner | United States |
2013 | Martin | Karplus | Austria |
2013 | Michael | Levitt | United States |
2013 | Arieh | Warshel | Israel |
2012 | Robert J. | Lefkowitz | United States |
2012 | Brian K. | Kobilka | United States |
2011 | Dan | Shechtman | Israel |
2010 | Richard F. | Heck | United States |
2010 | Ei-ichi | Negishi | China |
2010 | Akira | Suzuki | Japan |
2009 | Venkatraman | Ramakrishnan | United States |
2009 | Thomas A. | Steitz | United States |
2009 | Ada E. | Yonath | Israel |
2008 | Martin | Chalfie | United States |
2008 | Osamu | Shimomura | United States |
2008 | Roger Y. | Tsien | United States |
2007 | Gerhard | Ertl | Germany |
2006 | Roger D. | Kornberg | United States |
2005 | Yves | Chauvin | France |
2005 | Robert H. | Grubbs | United States |
2005 | Richard R. | Schrock | United States |
2004 | Aaron | Ciechanover | Israel |
2004 | Avram | Hershko | Israel |
2004 | Irwin | Rose | United States |
2003 | Peter | Agre | United States |
2003 | Roderick | MacKinnon | United States |
2002 | John B. | Fenn | United States |
2002 | Koichi | Tanaka | Japan |
2002 | Kurt | Wüthrich | Switzerland |
2001 | William S. | Knowles | United States |
2001 | Ryoji | Noyori | Japan |
2001 | K. Barry | Sharpless | United States |
2000 | Alan | Heeger | United States |
2000 | Alan G. | MacDiarmid | United States |
2000 | Hideki | Shirakawa | Japan |
1999 | Ahmed | Zewail | Egypt |
1998 | Walter | Kohn | United States |
1998 | John | Pople | United Kingdom |
1997 | Paul D. | Boyer | United States |
1997 | Jens C. | Skou | Denmark |
1997 | John E. | Walker | United Kingdom |
1996 | Robert F. | Curl Jr. | United States |
1996 | Sir Harold | Kroto | United Kingdom |
1996 | Richard E. | Smalley | United States |
1995 | Paul J. | Crutzen | Netherlands |
1995 | Mario J. | Molina | United States |
1995 | F. Sherwood | Rowland | United States |
1994 | George A. | Olah | United States |
1993 | Kary B. | Mullis | United States |
1993 | Michael | Smith | Canada |
1992 | Rudolph A. | Marcus | United States |
1991 | Richard R. | Ernst | Switzerland |
1990 | Elias James | Corey | United States |
1989 | Sidney | Altman | Canada |
1989 | Thomas R. | Cech | United States |
1988 | Johann | Deisenhofer | Germany |
1988 | Robert | Huber | Germany |
1988 | Hartmut | Michel | Germany |
1987 | Donald J. | Cram | United States |
1987 | Jean-Marie | Lehn | France |
1987 | Charles J. | Pedersen | United States |
1986 | Dudley R. | Herschbach | United States |
1986 | Yuan T. | Lee | United States |
1986 | John C. | Polanyi | Canada |
1985 | Herbert A. | Hauptman | United States |
1985 | Jerome | Karle | United States |
1984 | Bruce | Merrifield | United States |
1983 | Henry | Taube | United States |
1982 | Aaron | Klug | United Kingdom |
1981 | Kenichi | Fukui | Japan |
1981 | Roald | Hoffmann | United States |
1980 | Paul | Berg | United States |
1980 | Walter | Gilbert | United States |
1980 | Frederick | Sanger | United Kingdom |
1979 | Herbert C. | Brown | United States |
1979 | Georg | Wittig | Germany |
1978 | Peter | Mitchell | United Kingdom |
1977 | Ilya | Prigogine | Belgium |
1976 | William | Lipscomb | United States |
1975 | John | Cornforth | Australia |
1975 | Vladimir | Prelog | Switzerland |
1974 | Paul J. | Flory | United States |
1973 | Ernst Otto | Fischer | Germany |
1973 | Geoffrey | Wilkinson | United Kingdom |
1972 | Christian | Anfinsen | United States |
1972 | Stanford | Moore | United States |
1972 | William H. | Stein | United States |
1971 | Gerhard | Herzberg | Canada |
1970 | Luis | Leloir | Argentina |
1969 | Derek | Barton | United Kingdom |
1969 | Odd | Hassel | Norway |
1968 | Lars | Onsager | United States |
1967 | Manfred | Eigen | Germany |
1967 | Ronald G.W. | Norrish | United Kingdom |
1967 | George | Porter | United Kingdom |
1966 | Robert S. | Mulliken | United States |
1965 | Robert B. | Woodward | United States |
1964 | Dorothy Crowfoot | Hodgkin | United Kingdom |
1963 | Giulio | Natta | Italy |
1963 | Karl | Ziegler | Germany |
1962 | John C. | Kendrew | United Kingdom |
1962 | Max F. | Perutz | United Kingdom |
1961 | Melvin | Calvin | United States |
1960 | Willard F. | Libby | United States |
1959 | Jaroslav | Heyrovsky | Czechoslovakia |
1958 | Frederick | Sanger | United Kingdom |
1957 | Lord Todd | United Kingdom | |
1956 | Sir Cyril | Hinshelwood | United Kingdom |
1956 | Nikolay | Semenov | Soviet Union |
1955 | Vincent | du Vigneaud | United States |
1954 | Linus | Pauling | United States |
1953 | Hermann | Staudinger | Germany |
1952 | Archer J.P. | Martin | United Kingdom |
1952 | Richard L.M. | Synge | United Kingdom |
1951 | Edwin M. | McMillan | United States |
1951 | Glenn T. | Seaborg | United States |
1950 | Kurt | Alder | Germany |
1950 | Otto | Diels | Germany |
1949 | William F. | Giauque | United States |
1948 | Arne | Tiselius | Sweden |
1947 | Sir Robert | Robinson | United Kingdom |
1946 | John H. | Northrop | United States |
1946 | Wendell M. | Stanley | United States |
1946 | James B. | Sumner | United States |
1945 | Artturi | Virtanen | Finland |
1944 | Otto | Hahn | Germany |
1943 | George | de Hevesy | Hungary |
1939 | Adolf | Butenandt | Germany |
1939 | Leopold | Ruzicka | Switzerland |
1938 | Richard | Kuhn | Germany |
1937 | Norman | Haworth | United Kingdom |
1937 | Paul | Karrer | Switzerland |
1936 | Peter | Debye | Netherlands |
1935 | Frédéric | Joliot | France |
1935 | Irène | Joliot-Curie | France |
1934 | Harold C. | Urey | United States |
1932 | Irving | Langmuir | United States |
1931 | Friedrich | Bergius | Germany |
1931 | Carl | Bosch | Germany |
1930 | Hans | Fischer | Germany |
1929 | Arthur | Harden | United Kingdom |
1929 | Hans | von Euler-Chelpin | Sweden |
1928 | Adolf | Windaus | Germany |
1927 | Heinrich | Wieland | Germany |
1926 | The | Svedberg | Sweden |
1925 | Richard | Zsigmondy | Germany |
1923 | Fritz | Pregl | Austria |
1922 | Francis W. | Aston | United Kingdom |
1921 | Frederick | Soddy | United Kingdom |
1920 | Walther | Nernst | Germany |
1918 | Fritz | Haber | Germany |
1915 | Richard | Willstätter | Germany |
1914 | Theodore W. | Richards | United States |
1913 | Alfred | Werner | Switzerland |
1912 | Victor | Grignard | France |
1912 | Paul | Sabatier | France |
1911 | Marie | Curie | France |
1910 | Otto | Wallach | Germany |
1909 | Wilhelm | Ostwald | Germany |
1908 | Ernest | Rutherford | United Kingdom |
1907 | Eduard | Buchner | Germany |
1906 | Henri | Moissan | France |
1905 | Adolf | von Baeyer | Germany |
1904 | Sir William | Ramsay | United Kingdom |
1903 | Svante | Arrhenius | Sweden |
1902 | Emil | Fischer | Germany |
1901 | Jacobus H. | van ‘t Hoff | Netherlands |
Year | Name | Citizenship | |
---|---|---|---|
2020 | Paul Robert | Milgrom | United States |
2020 | Robert Butler | Wilson, Jr. | United States |
2019 | Abhijit | Banerjee | United States |
2019 | Esther | Duflo | France |
2019 | Michael | Kremer | United States |
2018 | William Dawbney | Nordhaus | United States |
2018 | Paul Michael | Romer | United States |
2017 | Richard H. | Thaler | United States |
2016 | Oliver | Hart | United Kingdom |
2016 | Bengt | Holmström | Finland |
2015 | Angus | Deaton | United Kingdom |
2014 | Jean | Tirole | France |
2013 | Eugene F. | Fama | United States |
2013 | Lars Peter | Hansen | United States |
2013 | Robert J. | Shiller | United States |
2012 | Alvin E. | Roth | United States |
2012 | Lloyd S. | Shapley | United States |
2011 | Thomas J. | Sargent | United States |
2011 | Christopher A. | Sims | United States |
2010 | Peter A. | Diamond | United States |
2010 | Dale T. | Mortensen | United States |
2010 | Christopher A. | Pissarides | Cyprus |
2009 | Elinor | Ostrom | United States |
2009 | Oliver E. | Williamson | United States |
2008 | Paul Krugman | Paul Krugman | United States |
2007 | Leonid | Hurwicz | Russia |
2007 | Eric S. | Maskin | United States |
2007 | Roger B. | Myerson | United States |
2006 | Edmund S. | Phelps | United States |
2005 | Robert J. | Aumann | Israel |
2005 | Thomas C. | Schelling | United States |
2004 | Finn E. | Kydland | Norway |
2004 | Edward C. | Prescott | United States |
2003 | Robert F. | Engle III | United States |
2003 | Clive W.J. | Granger | United Kingdom |
2002 | Daniel | Kahneman | United States |
2002 | Vernon L. | Smith | United States |
2001 | George A. | Akerlof | United States |
2001 | A. Michael | Spence | United States |
2001 | Joseph E. | Stiglitz | United States |
2000 | James J. | Heckman | United States |
2000 | Daniel L. | McFadden | United States |
1999 | Robert A. | Mundell | Canada |
1998 | Amartya | Sen | India |
1997 | Robert C. | Merton | United States |
1997 | Myron S. | Scholes | United States |
1996 | James A. | Mirrlees | United Kingdom |
1996 | William | Vickrey | United States |
1995 | Robert E. | Lucas Jr. | United States |
1994 | John C. | Harsanyi | United States |
1994 | John F. | Nash Jr. | United States |
1994 | Reinhard | Selten | Germany |
1993 | Robert W. | Fogel | United States |
1993 | Douglass C. | North | United States |
1992 | Gary S. | Becker | United States |
1991 | Ronald H. | Coase | United Kingdom |
1990 | Harry M. | Markowitz | United States |
1990 | Merton H. | Miller | United States |
1990 | William F. | Sharpe | United States |
1989 | Trygve | Haavelmo | Norway |
1988 | Maurice | Allais | France |
1987 | Robert M. | Solow | United States |
1986 | James M. | Buchanan Jr. | United States |
1985 | Franco | Modigliani | United States |
1984 | Richard | Stone | United Kingdom |
1983 | Gerard | Debreu | United States |
1982 | George J. | Stigler | United States |
1981 | James | Tobin | United States |
1980 | Lawrence R. | Klein | United States |
1979 | Sir Arthur | Lewis | United Kingdom |
1979 | Theodore W. | Schultz | United States |
1978 | Herbert A. | Simon | United States |
1977 | James E. | Meade | United Kingdom |
1977 | Bertil | Ohlin | Sweden |
1976 | Milton | Friedman | United States |
1975 | Leonid Vitaliyevich | Kantorovich | Soviet Union |
1975 | Tjalling C. | Koopmans | United States |
1974 | Gunnar | Myrdal | Sweden |
1974 | Friedrich August | von Hayek | United Kingdom |
1973 | Wassily | Leontief | United States |
1972 | Kenneth J. | Arrow | United States |
1972 | John R. | Hicks | United Kingdom |
1971 | Simon | Kuznets | United States |
1970 | Paul A. | Samuelson | United States |
1969 | Ragnar | Frisch | Norway |
1969 | Jan | Tinbergen | Netherlands |
Year | Name | Citizenship | |
---|---|---|---|
2020 | Louise | Glück | United States |
2019 | Peter | Handke | Austria |
2018 | Olga | Tokarczuk | Poland |
2018 | The 2018 Nobel Prize in Literature has been postponed, following a scandal among members of the Nobel committee. | ||
2017 | Ishiguro | Kazuo | United Kingdom |
2016 | Bob | Dylan | United States |
2015 | Svetlana | Alexievich | Ukraine |
2014 | Patrick | Modiano | France |
2013 | Alice | Munro | Canada |
2012 | Mo | Yan | China |
2011 | Tomas | Tranströmer | Sweden |
2010 | Mario | Vargas Llosa | Peru |
2009 | Herta | Müller | Germany |
2008 | Jean-Marie Gustave | Le Clézio | France |
2007 | Doris | Lessing | United Kingdom |
2006 | Orhan | Pamuk | Turkey |
2005 | Harold | Pinter | United Kingdom |
2004 | Elfriede | Jelinek | Austria |
2003 | J.M. | Coetzee | South Africa |
2002 | Imre | Kertész | Hungary |
2001 | V.S. | Naipaul | United Kingdom |
2000 | Gao | Xingjian | France |
1999 | Günter | Grass | Germany |
1998 | José | Saramago | Portugal |
1997 | Dario | Fo | Italy |
1996 | Wislawa | Szymborska | Poland |
1995 | Seamus | Heaney | Ireland |
1994 | Kenzaburo | Oe | Japan |
1993 | Toni | Morrison | United States |
1992 | Derek | Walcott | Saint Lucia |
1991 | Nadine | Gordimer | South Africa |
1990 | Octavio | Paz | Mexico |
1989 | Camilo José | Cela | Spain |
1988 | Naguib | Mahfouz | Egypt |
1987 | Joseph | Brodsky | United States |
1986 | Wole | Soyinka | Nigeria |
1985 | Claude | Simon | France |
1984 | Jaroslav | Seifert | Czechoslovakia |
1983 | William | Golding | United Kingdom |
1982 | Gabriel García | Márquez | Colombia |
1981 | Elias | Canetti | United Kingdom |
1980 | Czeslaw | Milosz | Poland |
1979 | Odysseus | Elytis | Greece |
1978 | Isaac Bashevis | Singer | United States |
1977 | Vicente | Aleixandre | Spain |
1976 | Saul | Bellow | United States |
1975 | Eugenio | Montale | Italy |
1974 | Eyvind | Johnson | Sweden |
1974 | Harry | Martinson | Sweden |
1973 | Patrick | White | Australia |
1972 | Heinrich | Böll | Germany |
1971 | Pablo | Neruda | Chile |
1970 | Alexandr | Solzhenitsyn | Soviet Union |
1969 | Samuel | Beckett | Ireland |
1968 | Yasunari | Kawabata | Japan |
1967 | Miguel Angel | Asturias | Guatemala |
1966 | Samuel | Agnon | Israel |
1966 | Nelly | Sachs | Sweden |
1965 | Mikhail | Sholokhov | Soviet Union |
1964 | Jean-Paul | Sartre | France |
1963 | Giorgos | Seferis | Greece |
1962 | John | Steinbeck | United States |
1961 | Ivo | Andric | Yugoslavia |
1960 | Saint-John | Perse | France |
1959 | Salvatore | Quasimodo | Italy |
1958 | Boris | Pasternak | Soviet Union |
1957 | Albert | Camus | France |
1956 | Juan Ramón | Jiménez | Spain |
1955 | Halldór | Laxness | Iceland |
1954 | Ernest | Hemingway | United States |
1953 | Winston | Churchill | United Kingdom |
1952 | François | Mauriac | France |
1951 | Pär | Lagerkvist | Sweden |
1950 | Bertrand | Russell | United Kingdom |
1949 | William | Faulkner | United States |
1948 | T.S. | Eliot | United Kingdom |
1947 | André | Gide | France |
1946 | Hermann | Hesse | Switzerland |
1945 | Gabriela | Mistral | Chile |
1944 | Johannes V. | Jensen | Denmark |
1939 | Frans Eemil | Sillanpää | Finland |
1938 | Pearl | Buck | United States |
1937 | Roger | Martin du Gard | France |
1936 | Eugene | O’Neill | United States |
1934 | Luigi | Pirandello | Italy |
1933 | Ivan | Bunin | stateless |
1932 | John | Galsworthy | United Kingdom |
1931 | Erik Axel | Karlfeldt | Sweden |
1930 | Sinclair | Lewis | United States |
1929 | Thomas | Mann | Germany |
1928 | Sigrid | Undset | Norway |
1927 | Henri | Bergson | France |
1926 | Grazia | Deledda | Italy |
1925 | George Bernard | Shaw | United Kingdom |
1924 | Wladyslaw | Reymont | Poland |
1923 | William Butler | Yeats | Ireland |
1922 | Jacinto | Benavente | Spain |
1921 | Anatole | France | France |
1920 | Knut | Hamsun | Norway |
1919 | Carl | Spitteler | Switzerland |
1917 | Karl | Gjellerup | Denmark |
1917 | Henrik | Pontoppidan | Denmark |
1916 | Verner | von Heidenstam | Sweden |
1915 | Romain | Rolland | France |
1913 | Rabindranath | Tagore | India |
1912 | Gerhart | Hauptmann | Germany |
1911 | Maurice | Maeterlinck | Belgium |
1910 | Paul | Heyse | Germany |
1909 | Selma | Lagerlöf | Sweden |
1908 | Rudolf | Eucken | Germany |
1907 | Rudyard | Kipling | United Kingdom |
1906 | Giosuè | Carducci | Italy |
1905 | Henryk | Sienkiewicz | Poland |
1904 | José | Echegaray | Spain |
1904 | Frédéric | Mistral | France |
1903 | Bjørnstjerne | Bjørnson | Norway |
1902 | Theodor | Mommsen | Germany |
1901 | Sully | Prudhomme | France |
Year | Name | Citizenship | |
---|---|---|---|
2020 | World Food Programme (WFP) | Italy | |
2019 | Abiy Ahmed | Ali | Ethiopia |
2018 | Denis | Mukwege | Congo, Democratic Republic |
2018 | Nadia | Murad | Iraq |
2017 | International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) | Switzerland | |
2016 | Juan Manuel | Santos Calderón | Colombia |
2015 | National Dialogue Quartet | Tunisia | |
2014 | Kailash | Satyarthi | India |
2014 | Malala | Yousafzai | Pakistan |
2013 | Organization for the Prohibition of Chemical Weapons | Netherlands | |
2012 | European Union (EU) | Belgium | |
2011 | Ellen Johnson | Sirleaf | Liberia |
2011 | Leymah | Gbowee | Liberia |
2011 | Tawakkul | Karman | Yemen |
2010 | Liu | Xiaobo | China |
2009 | Barack | Obama | United States |
2008 | Martti | Ahtisaari | Finland |
2007 | Albert Arnold (Al) | Gore Jr. | United States |
2007 | Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) | Switzerland | |
2006 | Muhammad | Yunus | Bangladesh |
2006 | Grameen Bank | Bangladesh | |
2005 | Mohamed | ElBaradei | Egypt |
2005 | International Atomic Energy Agency | Austria | |
2004 | Wangari | Maathai | Kenya |
2003 | Shirin | Ebadi | Iran |
2002 | Jimmy | Carter | United States |
2001 | Kofi | Annan | Ghana |
2001 | United Nations | United States | |
2000 | Kim | Dae-jung | South Korea |
1999 | Médecins Sans Frontières | Belgium | |
1998 | John | Hume | United Kingdom |
1998 | David | Trimble | United Kingdom |
1997 | Jody | Williams | United States |
1997 | International Campaign to Ban Landmines | United States | |
1996 | Carlos Filipe Ximenes | Belo | Timor Leste |
1996 | José | Ramos-Horta | Timor Leste |
1995 | Joseph | Rotblat | United Kingdom |
1995 | Pugwash Conferences on Science and World Affairs | Canada | |
1994 | Yasser | Arafat | Palestinian Territory, Occupied |
1994 | Shimon | Peres | Israel |
1994 | Yitzhak | Rabin | Israel |
1993 | F.W. | de Klerk | South Africa |
1993 | Nelson | Mandela | South Africa |
1992 | Rigoberta Menchú | Tum | Guatemala |
1991 | Aung San Suu | Kyi | Myanmar |
1990 | Mikhail | Gorbachev | Soviet Union |
1989 | The 14th Dalai Lama | China | |
1988 | United Nations Peacekeeping Forces | United States | |
1987 | Oscar Arias | Sánchez | Costa Rica |
1986 | Elie | Wiesel | United States |
1985 | International Physicians for the Prevention of Nuclear War | United States | |
1984 | Desmond | Tutu | South Africa |
1983 | Lech | Walesa | Poland |
1982 | Alva | Myrdal | Sweden |
1982 | Alfonso García | Robles | Mexico |
1981 | Office of the United Nations High Commissioner for Refugees | Switzerland | |
1980 | Adolfo Pérez | Esquivel | Argentina |
1979 | Mother Teresa | India | |
1978 | Anwar | al-Sadat | Egypt |
1978 | Menachem | Begin | Israel |
1977 | Amnesty International | United Kingdom | |
1976 | Mairead | Corrigan | United Kingdom |
1976 | Betty | Williams | United Kingdom |
1975 | Andrei | Sakharov | Soviet Union |
1974 | Seán | MacBride | Ireland |
1974 | Eisaku | Sato | Japan |
1973 | Henry | Kissinger | United States |
1973 | Le Duc | Tho | Viet Nam |
1971 | Willy | Brandt | Germany |
1970 | Norman | Borlaug | United States |
1969 | International Labour Organization | Switzerland | |
1968 | René | Cassin | France |
1965 | United Nations Children’s Fund | United States | |
1964 | Martin Luther | King | United States |
1963 | International Committee of the Red Cross | Switzerland | |
1963 | League of Red Cross Societies | Switzerland | |
1962 | Linus | Pauling | United States |
1961 | Dag | Hammarskjöld | Sweden |
1960 | Albert | Lutuli | South Africa |
1959 | Philip | Noel-Baker | United Kingdom |
1958 | Georges | Pire | Belgium |
1957 | Lester Bowles | Pearson | Canada |
1954 | Office of the United Nations High Commissioner for Refugees | Switzerland | |
1953 | George C. | Marshall | United States |
1952 | Albert | Schweitzer | France |
1951 | Léon | Jouhaux | France |
1950 | Ralph | Bunche | United States |
1949 | Lord Boyd | Orr | United Kingdom |
1947 | Friends Service Council | United Kingdom | |
1947 | American Friends Service Committee | United States | |
1946 | Emily Greene | Balch | United States |
1946 | John R. | Mott | United States |
1945 | Cordell | Hull | United States |
1944 | International Committee of the Red Cross | Switzerland | |
1938 | Nansen International Office for Refugees | Switzerland | |
1937 | Robert | Cecil | United Kingdom |
1936 | Carlos Saavedra | Lamas | Argentina |
1935 | Carl | von Ossietzky | Germany |
1934 | Arthur | Henderson | United Kingdom |
1933 | Sir Norman | Angell | United Kingdom |
1931 | Jane | Addams | United States |
1931 | Nicholas Murray | Butler | United States |
1930 | Nathan | Söderblom | Sweden |
1929 | Frank B. | Kellogg | United States |
1927 | Ferdinand | Buisson | France |
1927 | Ludwig | Quidde | Germany |
1926 | Aristide | Briand | France |
1926 | Gustav | Stresemann | Germany |
1925 | Sir Austen | Chamberlain | United Kingdom |
1925 | Charles G. | Dawes | United States |
1922 | Fridtjof | Nansen | Norway |
1921 | Hjalmar | Branting | Sweden |
1921 | Christian | Lange | Norway |
1920 | Léon | Bourgeois | France |
1919 | Woodrow | Wilson | United States |
1917 | International Committee of the Red Cross | Switzerland | |
1913 | Henri | La Fontaine | Belgium |
1912 | Elihu | Root | United States |
1911 | Tobias | Asser | Netherlands |
1911 | Alfred | Fried | Austria |
1910 | Permanent International Peace Bureau | Switzerland | |
1909 | Auguste | Beernaert | Belgium |
1909 | Paul Henri | d’Estournelles de Constant | France |
1908 | Klas Pontus | Arnoldson | Sweden |
1908 | Fredrik | Bajer | Denmark |
1907 | Ernesto Teodoro | Moneta | Italy |
1907 | Louis | Renault | France |
1906 | Theodore | Roosevelt | United States |
1905 | Bertha | von Suttner | Austria |
1904 | Institute of International Law | Belgium | |
1903 | Randal | Cremer | United Kingdom |
1902 | Élie | Ducommun | Switzerland |
1902 | Albert | Gobat | Switzerland |
1901 | Henry | Dunant | Switzerland |
1901 | Frédéric | Passy | France |
Year | Name | Citizenship | |
---|---|---|---|
2020 | Roger | Penrose | United Kingdom |
2020 | Reinhard | Genzel | Germany |
2020 | Andrea | Ghez | United States |
2019 | Phillip James Edwin (Jim) | Peebles | Canada |
2019 | Michel | Mayor | Switzerland |
2019 | Didier | Queloz | Switzerland |
2018 | Arthur | Ashkin | United States |
2018 | Gérard | Mourou | France |
2018 | Donna | Strickland | Canada |
2017 | Rainer | Weiss | United States |
2017 | Barry C. | Barish | United States |
2017 | Kip S. | Thorne | United States |
2016 | David James | Thouless | United Kingdom |
2016 | Frederick Duncan M. | Haldane | United Kingdom |
2016 | John Michael | Kosterlitz | United Kingdom |
2015 | Arthur B. | McDonald | Canada |
2015 | Takaaki | Kajita | Japan |
2014 | Isamu | Akasaki | Japan |
2014 | Hiroshi | Amano | Japan |
2014 | Shuji | Nakamura | Japan |
2013 | François | Englert | Belgium |
2013 | Peter W. | Higgs | United Kingdom |
2012 | Serge | Haroche | France |
2012 | David J. | Wineland | United States |
2011 | Saul | Perlmutter | United States |
2011 | Brian P. | Schmidt | United States |
2011 | Adam G. | Riess | United States |
2010 | Andre | Geim | Russia |
2010 | Konstantin | Novoselov | Russia |
2009 | Willard S. | Boyle | Canada |
2009 | Charles K. | Kao | China |
2009 | George E. | Smith | United States |
2008 | Makoto | Kobayashi | Japan |
2008 | Toshihide | Maskawa | Japan |
2008 | Yoichiro | Nambu | United States |
2007 | Albert | Fert | France |
2007 | Peter | Grünberg | Germany |
2006 | John C. | Mather | United States |
2006 | George F. | Smoot | United States |
2005 | Roy J. | Glauber | United States |
2005 | John L. | Hall | United States |
2005 | Theodor W. | Hänsch | Germany |
2004 | David J. | Gross | United States |
